Mofani oa Mochini oa ho Foka Filimi e Lebelo le Phahameng oa LQ
Qaqiso ea Sehlahisoa
Li-tag tsa Sehlahisoa
| MOETSI | GD/L-65B | GD/L-80B | GD/L-100B | GD/L-120B |
| LINTHO TSE LOKETSENG | | LDPE | LLDPE | |
| FILMWIDTH(mm) | 800-1500 | 1000-2000 | 1500-2500 | 1800-3000 |
| BOTENYANE BA FILIMI (mm) | 0.015-0.15 | 0.016-0.15 | 0.016-0.15 | 0.015-0.15 |
| MAX.EXTRUS 丨ON OUTPUT | 150kg/hora | 280kg/hora | 350kg/hora | 450kg/hora |
| SEKREFO SA BOPHARA(mm) | 4>65 | 80 | 100 | 4»120 |
| BOLELE BA L/D BA SKREW | 28:1 |
| LINTHO TSA SKR | | SACM-e45/38 CRMOALA | |
| LINTHO TSA SILINERE | SACM-645/38 CRMOALA |
| HO PHOLISA SILINDE | 550wX3 | 550wX3 | 750wX4 | 750wX4 |
| ENJINI EA HO KHANNA (Kw) | 37 | 55 | 90 | 110 |
| TAOLO EA MOCHESO | 4 | 4 | 5 | |
| TŠEBELISO EA MATLA E TLWAELEHILENG (Kw) | 45 | 65 | 90 | 110 |
| Boholo ba Shoa(mm) | 350/400 | 400/500 | 500/600 | 700/800 |
| TAOLO EA MOCHESO | 3 | 4 | 4 | |
| LERATA LA MOEA 1 |
| SEBLOWERA SA MOEA(Kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| PHINCHA ROLLER (DIA. BIDTH)mm | 4> 166X1600 | 4> 190X2100 | 4> 220X2600 | 4»220 X3200 |
| MOTO OA HO TSAMAISA (Kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| MOTO O PHEHLANG (Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| LEBELO LA HO PHETHA (m/motsotso) | 5-60 | 5-60 | 5-50 | 5-40 |
| TEMO EA SEKOAHELO(m) | 6.8X2.6X7.0 | 7.5X3.2X7.5 9.0X4.2X10 | 11X5.0X11.5 |
E fetileng: Mohala oa ho Eketsa Profaele ea Plastic ea LQ XRXC Series E 'ngoe: Mochini oa ho Foka Filimi ea LQ A+B+C oa mekhahlelo e meraro o entsoeng ke moetsi