Phihlelo ea ho Etsa ea Lilemo tse 20+

Mofani oa Mochini oa ho Etsa Li-Plastic Ente oa LQ V Series Standard Type

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Matla a ho Tlama a 15-650Ton
Ho tlama ka ho otloloha
Ho kenya ente ka ho otloloha
E loketse lihlahisoa tse nang le li-insert
Letoto lena le na le setifikeiti sa CE.

Melao ea Tefo:
30% depositi ka T/T ha o netefatsa odara, 70% ho leka-lekana ka T/T pele o romela thepa. Kapa L/C e ke keng ea fetoloa ha e bonoa
Ho kenya le ho koetlisa
Theko e kenyelletsa tefo ea ho kenya, Koetliso le toloko, Leha ho le joalo, litšenyehelo tse amanang le tsona tse kang litekete tsa lifofane tsa ho khutla tsa machabeng pakeng tsa Chaena le naha ea Moreki, lipalangoang tsa lehae, bolulo (hotele ea linaleli tse 3), le chelete ea pokotho bakeng sa baenjiniere le toloko li tla tsoaloa ke moreki. Kapa, ​​​​moreki a ka fumana toloko e nang le bokhoni sebakeng seo. Haeba nakong ea Covid19, o tla etsa tšehetso ea inthanete kapa ea video ka whatsapp kapa software ea wechat.
Waranti: Likhoeli tse 12 kamora letsatsi la B / L
Ke lisebelisoa tse loketseng indastering ea polasetiki. Ho bonolo ho li lokisa le ho li boloka, ho boloka basebetsi le litšenyehelo ho thusa bareki ba rona ho etsa mesebetsi e mengata.


Qaqiso ea Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

Tlhaloso ea Sehlahisoa

1.Mochini oa ho Enta oa Plastic oa Ente oa V Series Standard Type
2.Matla a ho Tlama a 15-650Ton
3.Ho tlama ka ho otloloha
4.Ho kenya ente ka ho otloloha
5.E loketse lihlahisoa tse nang le li-insert
6.Letoto lena le na le setifikeiti sa CE.

Tlhaloso

Tlhaloso V25 V35 V55 V85 V120 V160 V200 V250 V320 V400
Yuniti ea Injectonton Sephara sa sekurufu / mm Φ26-Φ28 Φ28-Φ32 Φ28-Φ32 Φ30-Φ36 Φ40-Φ45 Φ42-Φ50 Φ55-Φ65 Φ55-Φ65 φ60-φ70 Φ70-Φ80
Bophahamo ba khopolo-taba / cm3 58-73 67-77 86-112 99-142 251-318 277-392 570-796 570-796 848-1154 1385-1809
Ente e Matla(ps) / g(oz) 63/67(2.0-2.4) 62-71(2.2-2.5) 80-103(2.8-3.6) 91-131(3.2-6.4) 231-192(8.23-10.3) 254-361(9-12.7) 524-732(18.5-26) 524-732(18.5-26) 780-1062(27.5-37.5) 1274-1664(45-58.8)
Sekhahla sa ente / cm3/motsotsoana 29-36 44-71 51-67 72-104 106-135 97-137 147-206 147-206 226-307 307-402
Khatello ea Ente / Mpa(kgf/cm2) 164-141 (1677-1446) 141-123(1446-1259) 212-162(2169-1661) 185-128 (1890-1312) 185-146 (1890-1493) 250-176(2555-1803) 203-145 (2073-1484) 203-145 (2073-1484) 185-136 (1890-1388) 168-128(1714-1312)
Potoloho ea Lebelo la Sekurufu / rpm 0-175 0-240 0-190 0-230 0-210 0-260 0-210 0-210 0-190 0-180
HO KOPANYA LITLHAKISO Ho Tlama ho Tswa ho Platens / Kn (ditone) 2245(25) 3343(35) 2539(55) 2833(85) 21176(120) 1568(160) 1960(200) 2450(250) 3136(320) 3920(400)
Setofo sa ho kenya ka sekoting / mm 200 200 200 250 260 300 350 350 400 400
Botenya ba hlobo bo bonyane / mm 60(100) 150(210) 180(260) 230(310) 280(380) 300 (400) 350(450) 400 (500) 500 (600) 600 (700)
Ho bula ho hoholo / mm 260(300) 350(410) 380(460) 480(560) 540(640) 600 (700) 700 (800) 750 (850) 900 (1000) 1000(1100)
Sebaka pakeng tsa likholomo / mm 370*200 370*210 445*255 500*340 640*380 680*420 780*450 870*480 970*510 1120*550
Boholo ba die / mm 300*250 350*300 400*350 450*400 550*500 650*600 750*700 850*700 950*800 1100*1000
Boholo ba Rotary / mm 500*340 500*360 590*440 680*520 890*630 960*730 1120*790 1260*910 1380*970 1580*1040
Palo ea molamu o ka holimo / likhomphutha 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5
Sebaka sa sehlahisoa se kantle ho hlobo / mm 29 34 35 39 95 95 110 150 180 180
Matla a ho ntsha motlakase / Kn (lithane) 17.2(1.75) 17.2(1.75) 17.2(1.75) 17.2(1.75) 45(4.6) 45(4.6) 45(4.6) 51.9(5.3) 51.9(5.3) 51.9(5.3)
BA BANG Khatello ea Sisteme / Mpa(kgf/cm2) 13.7(140) 13.7(140) 13.7(140) 13.7(140) 13.7(140) 13.7(140) 13.7(140) 13.7(140) 13.7(140) 13.7(140)
Matla a Motlakase / Kw/hp 3.7(5) 5.5(7.5) 7.5(10) 11(15) 18.5(25) 18.5(25) 22(30) 22(30) 30(40) 37(50)
Matla a Heater / kw 2.8 3.6 5.5 6.4 10.7 13.8 20.2 20.2 24 26
Mochini / mm 1390*1050/ 2420(2800) 1515*1100/2530(2800) 1725*1185/2307(2942) 1895*1330 2565(3255) 2120*1590/3170(4050) 2230*1750/3430(4310) 2400*1960/4255(5345) 2560*2230/4350(5440) 2680*2360/4680(5750) 2790*2490/4850(5950)
Boima ba mochini / lithane lithane 1 1.4 2 2.9 4.8 6.2 9.1 13.2 16.2 18.1

Video


  • E fetileng:
  • E 'ngoe: