Ka ho khomarela khopolo-taba ea "boleng, lits'ebeletso, katleho le kholo", joale re fumane litšepo le thoriso ho moreki oa lehae le oa machabeng bakeng sa Theko e Tloaelehileng ea China Screw TypeMochini o Pholisitsoeng ke MoeaYuniti ea Pompo ea Mocheso, "Ho Etsa Lihlahisoa tsa Boleng bo Botle" ke morero oa ka ho sa feleng oa khoebo ea rona. Re etsa boiteko bo sa khaotseng ho tseba sepheo sa "Re tla Lula re Tšoara ka Nako".
Ka ho khomarela khopolo-taba ea "boleng, lits'ebeletso, katleho le kholo", joale re fumane litšepo le lithoriso ho bareki ba lehae le ba machabeng bakeng saMochini o Pholisitsoeng ke Moea, Sehatsetsi sa Chaena, Re amohetse mokhoa le tsamaiso ea boleng ba sistimi, e thehiloeng holim'a "ho shebana le bareki, botumo pele, melemo ea bobeli, nts'etsapele ka boiteko bo kopanetsoeng", re amohela metsoalle ho buisana le ho sebelisana 'moho ho tsoa lefats'eng lohle.
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Lisebelisoa li etselitsoe sistimi ea ho boloka matla ka ho khetheha, li sebelisa theknoloji e tsoetseng pele,
lisebelisoa tse sieang metsi a fetang -20℃ 'me li ka laola mocheso oa hlobo ka tlase ho -5℃ butle-butle.
Sehlahisoa se laoloa ke sistimi ea khomphutha, e sebetsang ka bo eona,
ho bonolo ho sebetsa le ho bontšoa ka ho hlaka ponts'ong ea kristale ea metsi ka Sechaena.
Tlhaloso
Tlhaloso le paramethara ea mocheso o tlase (mojule) oa moea o pholileng oa chiller
| Mohlala | STDF | -10 | -12 | -15 | -20 | -25 | -30 | -40 | -50 | -60 | -80 | -100 | |
| Bokhoni ba ho Pholisa | Kw | 11.8 | 13.9 | 18.4 | 26.2 | 33.1 | 36.8 | 52.4 | 66.2 | 73.6 | 104.8 | 132.4 | |
| Kcal/h | 10148 | 11954 | 15824 | 22532 | 28466 | 31648 | 45064 | 56932 | 63296 | 90128 | 113864 | ||
| Sehatsetsing | R22/R404A | ||||||||||||
| Palo ea li-volts | 3/N/PE AC 380/220V 50HZ | ||||||||||||
| Mokhoa oa taolo | Siemens PLC taolo eohle e ka hlophisoang ea ponts'o ea Sechaena | ||||||||||||
| Mosebetsi oa tšireletso | Tšireletso ea khatello e phahameng le e tlase ka sehatsetsing, tšireletso ea liphoso tsa sistimi ea metsi, tšireletso ea antifreeze, ho chesa haholo ha compressor | ||||||||||||
| Palo ea li-compressor | sete | 1 | 1 | 1 | 1 kapa 2 | 1 kapa 2 | 2 | 2 kapa 4 | 2 kapa 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Matla bakeng sa konpresser | Kw | 5.98 | 7.01 | 8.82 | 12.01 | 15.12 | 17.64 | 24.02 | 30.24 | 35.28 | 35.28 | 60.48 | |
| Mocheso o tloaelehileng | ℃ | ≤35 | |||||||||||
| Matla bakeng sa fene | Kw | 0.96 | 0.96 | 1.10 | 1.35 | 1.35 | 1.65 | 1.65 | 2.20 | 2.20 | 3.60 | 4.40 | |
| E batang metsi | Mocheso oa metsi a kenang/a tsoang | ℃ | -10~-5 | ||||||||||
| Phallo ea metsi | T/h | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| Khanyetso ea metsi | Mpa | ≤0.07 | |||||||||||
| Bophara ba tube | Khoele ea Flange | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | |
| Tekanyo | L | Mm | 1500 | 1500 | 1600 | 2000 | 2300 | 2400 | 2600 | 2900 | 3200 | 4500 | 5500 |
| W | Mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 2000 | |
| H | Mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | |
| Boima ba 'mele | kg | 350 | 450 | 500 | 550 | 700 | 950 | 1200 | 1400 | 1800 | 2500 | 5000 | |
Tlhaloso le paramethara ea mocheso o tlase (mojule) oa moea o pholileng oa chiller
| Mohlala | STDF | -10 | -12 | -15 | -20 | -25 | -30 | -40 | -50 | -60 | -80 | -100 | ||||||
| Bokhoni ba ho Pholisa | Kw | 11.8 | 13.9 | 18.4 | 26.2 | 33.1 | 36.8 | 52.4 | 66.2 | 73.6 | 104.8 | 132.4 | ||||||
| Kcal/h | 10148 | 11954 | 15824 | 22532 | 28466 | 31648 | 45064 | 56932 | 63296 | 90128 | 113864 | |||||||
| Sehatsetsing | R22/R404A | |||||||||||||||||
| Palo ea li-volts | 3/N/PE AC 380/220V 50HZ | |||||||||||||||||
| Mokhoa oa taolo | Siemens PLC taolo eohle e ka hlophisoang ea ponts'o ea Sechaena | |||||||||||||||||
| Mosebetsi oa tšireletso | Tšireletso ea khatello e phahameng le e tlase ka sehatsetsing, tšireletso ea liphoso tsa sistimi ea metsi, tšireletso ea antifreeze, ho chesa haholo ha compressor | |||||||||||||||||
| Palo ea li-compressor | sete | 1 | 1 | 1 | 1 kapa 2 | 1 kapa 2 | 2 | 2 kapa 4 | 2 kapa 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Matla bakeng sa konpresser | Kw | 5.98 | 7.01 | 8.82 | 12.01 | 15.12 | 17.64 | 24.02 | 30.24 | 35.28 | 35.28 | 60.48 | ||||||
| Ho pholisa metsi | Mocheso oa metsi a kenang/a tsoang | ℃ | 30/35 | |||||||||||||||
| Phallo ea metsi | T/h | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||
| Khanyetso ea metsi | Mpa | ≤0.17 | ||||||||||||||||
| Bophara ba tube | Khoele ea Flange | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||||||||||
| E batang metsi | Mocheso oa metsi a kenang/a tsoang | ℃ | -10~-5 | |||||||||||||||
| Phallo ea metsi | T/h | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||
| Khanyetso ea metsi | Mpa | ≤0.07 | ||||||||||||||||
| Bophara ba tube | Khoele ea Flange | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||||||||||
| Tekanyo | L | Mm | 1500 | 1500 | 1600 | 2000 | 2300 | 2400 | 2600 | 2900 | 3200 | 4500 | 5500 | |||||
| W | Mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 2000 | ||||||
| H | Mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | ||||||
| Boima ba 'mele | kg | 350 | 450 | 500 | 550 | 700 | 950 | 1200 | 1400 | 1800 | 2500 | 5000 | ||||||
Ka ho khomarela khopolo-taba ea "boleng, lits'ebeletso, katleho le kholo", joale re fumane litšepo le lithoriso ho tsoa ho moreki oa lehae le oa machabeng bakeng sa Theko e Tloaelehileng oa China Screw Type Air Cooled Chiller Heat Pump Unit, "Ho Etsa Lihlahisoa tsa Boleng bo Boholo" ruri ke morero oa ka ho sa feleng oa khoebo ea rona. Re etsa boiteko bo sa khaotseng ho tseba sepheo sa "Re tla Lula re Tšoara ka Nako".
Theko e Theko e Theko e HolimoSehatsetsi sa Chaena, Air Cooled Chiller, Re amohetse mokhoa le tsamaiso ea boleng ba sistimi, e thehiloeng holim'a "ho shebana le bareki, botumo pele, melemo ea bobeli, nts'etsapele ka boiteko bo kopanetsoeng", re amohela metsoalle ho buisana le ho sebelisana 'moho ho tsoa lefats'eng lohle.
-
Theolelo ea Bongata ea Lisetifikeiti tsa ISO tsa China CE Cm ...
-
Moralo oa Setsebi oa China Sj-a Model Lebelo le Phahameng ...
-
Theko e qotsitsoeng bakeng sa China Film Blowing HDPE TPE Pl ...
-
Fektheri ea Litsebi bakeng sa Chaena ea Lera la Boraro la PE F ...
-
Moralo o ka Nchafatsoang bakeng sa China Plastic HDPE Single ...
-
Moetsi oa OEM/ODM Chaena Sj75/90/75 2600 ABC ...






